Ilość wyszukanych publikacji to: 254 dla słowa "" w autorach
Jest to strona 4 z 32
Autor | Tytuł | Słowa kluczowe | Link | Numer |
---|---|---|---|---|
Dariusz Gerula, Małgorzata Bieńkowska | Wpływ uszkodzeń matek pszczelich na intensywność ich czerwienia i siłę rodzin pszczelich | matka pszczela, uszkodzenia, czerwienie, cicha wymiana matki | Idź | 46(1)2002 |
Andrzej Pidek | Kanały dystrybucji miodu | miód, sprzedaż, kanały dystrybucji | Idź | 46(1)2002 |
Susann Nordstrom, Eva Forsgren, Ingemar Fries | Porównawcze badania obecności zgnilca złośliwego w próbkach dorosłych pszczół i miodu | zgnilec zlośliwy, Peanibacillus larvae, badania pszczół, próbka miodu | Idź | 46(2)2002 |
Bożena Denisow | Kwitnienie i wartość pszczelarska trójpostaciowych kwiatów pigwowca japońskiego | pingwinowiec japoński, Chaenomeles japonica Linbl., heterostylia, pylenie, nektarowanie, owady zapylające | Idź | 46(2)2002 |
Zbigniew Kołtowski | Wartość pszczelarska aktualnie uprawianych odmian rzepaku ozimego | rzepak ozimy, nektarowanie, pylenie, wydajność cukrowa, wydajność pyłkowa, oblot | Idź | 46(2)2002 |
Jerzy Samborski, Jarosław Prabucki, Bożena Chuda-Mickiewicz, Grzegorz Perużyński | Szybkość pracy i czułość urządzeń użytych do określania wartości indeksu kubitalnego | indeks kubitalny, pszczoła miodna, pomiar, mikroskop, czytnik mikrofilmów, komputer | Idź | 46(2)2002 |
Jarosław Prabucki, Jerzy Samborski, Bożena Chuda-Mickiewicz | Wykorzystanie trzech cech taksonomicznych do identyfikacji rasowej pszczoły środkowoeuropejskiej | pszczoła środkowoeuropejska, indeks kubitalny, odchylenie dyskoidalne, indeks wielkości | Idź | 46(2)2002 |
Aleksandra Łangowska, Bożena Szymaś, Antoni Przybył | Wykorzystanie nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.) Gaertn.) w żywieniu pszczoły miodnej | pszczoła miodna, żywienie, namiastka pyłku, sylimaryna, ostropest plamisty, Silybum marianum | Idź | 46(2)2002 |
Wróć do wyszukiwarki