Ilość wszystkich publikacji to: 254
Jest to strona 28 z 32
Autor | Tytuł | Słowa kluczowe | Link | Numer |
---|---|---|---|---|
Evgeniya N. Ivanova, Plamen Petrov, Maria Bouga, Nicholas G. Emmanouel, Rahsan Ivgin Tunca, Meral Kence | Zmienność genetyczna w populacjach pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w Bułgarii | pszczoła miodna, Apis mellifera, allozymy, mtDNA, zmienność genetyczna, Bułgaria | Idź | 54(2)2010 |
Abdolreza Saffari, Peter G. Kevan, James Atkinson | Atrakcyjność smakowa i spożycie pyłku podawanego w formie pulpecików i jego substytutów oraz ich wpływ na wydajność rodzin pszczelich | pyłek, dieta zastępcza, pszczoły, konsumpcja, czerw, populacja, produkcja miodu | Idź | 54(2)2010 |
Tadeusz Pawlikowski | Aktywność pszczół (Apoidea: Apiformes) odwiedzających kwiaty Tilia cordata Mill. i Tilia tomentosa Moench w środowisku miejskim | Apiformes, pszczoły, Tilia cordata, Tilia tomentosa, aktywność zapylania | Idź | 54(2)2010 |
Anna Wróblewska, Zofia Warakomska, Magdalena Kamińska | Obraz pyłkowy pierzgi pszczelej Lubelszczyzny | pierzga, analiza pyłkowa, Lubelszczyzna | Idź | 54(2)2010 |
Jerzy Szymula, Wojciech Skowronek, Małgorzata Bieńkowska | Przydatność różnych cech morfologicznych mierzonych metodą mikroskopową i komputerową w systematyce pszczoły miodnej | cechy morfologiczne, pomiary cech, metoda komputerowa, odróżnianie ras, Apis mellifera | Idź | 54(2)2010 |
Beata Panasiuk, Wojciech Skowronek, Małgorzata Bieńkowska, Dariusz Gerula, Paweł Węgrzynowicz | Wiek robotnic przejawiających zachowanie higieniczne w rodzinie pszczelej | zachowanie higieniczne, czerw mrożony, wiek robotnic | Idź | 54(2)2010 |
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Dagmara Sadowska | Fenologia kwitnienia i pylenia czterech gatunków lipy (Tilia L.) | Tilia, fenologia kwitnienia, sezony pyłkowe, obfitość pylenia, monitoring pyłkowy, Lublin | Idź | 54(2)2010 |
Algirdas Amšiejus, Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė, Maria Jeznach, Jurgita Kulaitienė | Ocena preferencji konsumenckich różnych odmian miodu i wpływ termicznego upłynniania produktu na niektóre z jego parametrów jakościowych | miód, rodzaje, obróbka termiczna, aparat do dekrystalizacji, jakość | Idź | 55(1)2011 |
Wróć do wyszukiwarki