Ilość wszystkich publikacji to: 254
Jest to strona 22 z 32
Autor | Tytuł | Słowa kluczowe | Link | Numer |
---|---|---|---|---|
Adam Roman, Nina Szczęsna | Ocena aktywności lotnej trzmiela zielnego (Bombus terrestris L.) w warunkach szklarniowej uprawy pomidora | Bombus terrestris, aktywność lotna, zapylanie pomidorów | Idź | 52(1)2008 |
Ayoub Zahra, Mahmoud Talal | Wpływ dodatku pyłku i witamin na rozwój gruczołów gardzielowych oraz powierzchnię czerwiu u pszczoły miodnej | suplementy diety, gruczoł gardzielowy, czerw, pszczoła miodna | Idź | 52(2)2008 |
Bożena Denisow | Kwitnienie i wydajność pyłkowa kilku ozdobnych bylin z rodziny Brassicaceae | kwitnienie, wydajność pyłkowa, Brassicaceae | Idź | 52(2)2008 |
Małgorzata Bieńkowska, Paweł Węgrzynowicz, Beata Panasiuk, Dariusz Gerula, Krzysztof Loc | Wpływ wieku matek i dawki nasienia na jakość matek sztucznie unasienianych przetrzymywanych w rodzinie pszczelej w klateczkach z około 25 pszczołami | wiek matek pszczelich, dawka nasienia, inseminacja, wypełenie zbiorniczków nasiennych, opróżnianie jajowodów | Idź | 52(2)2008 |
Bąk Jolanta | Pszczoły (Hymenoptera: Apiformes) wybranych zbiorowisk roślinnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego | pszczoły, Apiformes, struktura zgrupowań, zbiorowiska roślinne, Świętokrzyski Park Narodowy | Idź | 52(2)2008 |
Piotr Semkiw, Wojciech Skowronek, Dariusz Teper, Piotr Skubida | Zmiany zachodzące w miodzie podczas dojrzewania w kontrolowanych warunkach na podstawie udziału pyłku przewodniego i przewodności elektrycznej właściwej | miód, dojrzewanie, pyłek przewodni, analiza pyłkowa miodu, przewodność elektryczna właściwa miodu | Idź | 52(2)2008 |
Beata Panasiuk, Wojciech Skowronek, Małgorzata Bieńkowska | Wpływ genotypu rodzin pszczelich i sposobu zabijania czerwiu na szybkość oczyszczania komórek | zachowania higieniczne, uwarunkowania genetyczne, mrożenie, sztuczne zakażanie, przekłuwanie czerwiu, szybkość oczyszczania | Idź | 52(2)2008 |
Tadeusz Pawlikowski, Tadeusz Barczak, Janina Benewicz | Pszczoły (Hymenoptera: Apiformes) obszarów rolniczych w krajobrazie dolinnym dolnej Wisły | Apiformes, zespoły pszczół, obszary rolnicze, krajobraz dolinny, dolna Wisła | Idź | 52(2)2008 |
Wróć do wyszukiwarki