Ilość wszystkich publikacji to: 254
Jest to strona 20 z 32
| Autor | Tytuł | Słowa kluczowe | Link | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Algirdas Skirkevicius, Algimantas Ruksenas | Wpływ miodu na zawartość kwasu (E)-9-oxodec-2doc-ego w przewodzie pokarmowym pszczół robotnic (Apis mellifera L.) | Apis mellifera L., pszczoła robotnica, matka pszczela, gruczoł żuchwowy, feromon, kwas (E)-9-oxodec-2doc-enowy, 9-ODA, enzym, miód | Idź | 51(2)2007 |
| Egils Stalidzans, Zigurds Markovics, Armands Krauze, Valdis Bilinskis, Almars Berzonis | Modelowanie dochodowości budynków przeznaczonych do zimowania pszczół | budynek do zimowania, modelowanie, potencjał fizjologiczny | Idź | 51(2)2007 |
| Bożena Chuda-Mickiewicz, Jarosław Prabucki, Jerzy Samborski, Piotr Rostecki | Ocena skuteczności warroabójczej preparatu Biowar | amitraz, Varroa destructor, pszczoła miodna, skuteczność | Idź | 51(2)2007 |
| Dariusz Teper | Rośliny pokarmowe murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) określane na podstawie analizy palinologicznej odchodów | murarka ogrodowa, Osmia rufa, rośliny pokarmowe, analiza pyłkowa odchodów, trawienie pyłku | Idź | 51(2)2007 |
| Michał Rybak, Piotr Skubida | Zastosowanie zespolonej stymulacji elektrycznej i dźwiękowej do pozyskiwania jadu pszczelego | jad pszczeli, elektrostymulacja, stymulacja dźwiękowa | Idź | 51(2)2007 |
| Zbigniew Kołtowski | Stopień wykorzystania przez owady potencjalnej wydajności cukrowej plantacji rzepaku w odniesieniu do zbiorów miodu rzepakowego w pasiece | rzepak, nektarowanie, wydajność cukrowa, intensywność oblotu, zbiór miodu | Idź | 51(2)2007 |
| Zbigniew Lipiński, Krystyna Żółtowska, Joanna Wawrowska, Monika Zaleska | Zawartość cukrów w ciele stadiów rozwojowych czerwiu trutowego Apis mellifera carnica | Apis mellifera, rozwój czerwiu, cukry, glikogen, trehaloza | Idź | 52(1)2008 |
| Dariusz Gerula, Małgorzata Bieńkowska | Wpływ uszkodzeń ciała sztucznie unasienionych matek pszczelich na ich wartość użytkową | matka pszczela, uszkodzenia matek, inseminacja, cicha wymiana, czerwienie | Idź | 52(1)2008 |
Wróć do wyszukiwarki
