Ilość wszystkich publikacji to: 254
Jest to strona 2 z 32
| Autor | Tytuł | Słowa kluczowe | Link | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Chorbiński, Barbara Tomaszewska | Toskyczność dla pszczół Agrosolu Z z dodatkiem mieszanek nawozowo-pestycydowych w warunkach laboratoryjnych | pszczoła miodna, Agrosol Z, mocznik, Aminopielik, Dithane, Fastac | Idź | 45(1)2001 |
| Paweł Chorbiński, Barbara Tomaszewska | Ocena szkodliwości wybranych nawozów dolistych dla pszczół w warunkach labolatoryjnych | pszczoła miodna, toksyczność, Insol TP, Agrosol Z, RSM | Idź | 45(1)2001 |
| Jerzy Woyke, Cezary Fliszkiewicz, Zygmunt Jasiński | Zapobieganie naturalnemu dounasienianiu się sztucznie unasienionych matek pszczelich przez zastosowanie odpowiedniej metody sztucznego unasieniania | matki pszczele, naturalne unasienianie, sztuczne unasienianie, traktowanie CO2 | Idź | 45(1)2001 |
| Andrzej Pidek | Preferencje konsumpcji miodu przez młodzież | preferencje miodu, konsumpcja miodu, młodzież | Idź | 45(1)2001 |
| Cezary Kruk, Wojciech Skowronek | Wpływ niektórych czynników na przeżywalność czerwiu w rodzinie pszczelej | wychów czerwiu, przeżywalność, warunki środowiska | Idź | 45(1)2001 |
| Małgorzata Bieńkowska, Zofia Konopacka | Ocena porażenia rodzin pszczelich przez pasożyta Varroa destructor (Anderson Trueman 2000) na podstawie jego naturalnej śmiertelności w sezonie letnim | Varroa destructor, porażenie, prognozowanie porażenia | Idź | 45(1)2001 |
| Małgorzata Bieńkowska, Zofia Konopacka | Letni, dobowy osyp naturalny samic Varroa destructor (Anderson Trueman 2000) wyliczony z krótkich (1, 2, 3 i 4-ro tygodniowych) okresów obserwacji jako wskaźnik jesiennego porażenia rodzin pszczelich przez pasożyta | Varroa destructor, porażenie, prognozowanie porażenia | Idź | 45(1)2001 |
| Janina Muszyńska | Wpływ pokarmu zawierającego domieszkę miodu spadziowego na stan pszczół pozostających w zamknięciu | miód spadziowy, pszczoły, zamknięcie | Idź | 45(1)2001 |
Wróć do wyszukiwarki
